Delkin Devices社産業用・工業用CF(コンパクトフラッシュ)カード は、使用環境が大変厳しいアプリケーションにおいて安定した動作、データ保持の確実性、高信頼性を実現した産業機器市場に特化したCFカードです。 仕様別に安定した動作とスペックを満足する最適なコントローラーと性能、入手性に優れたフラッシュメモリーを選択し、それらの機能を最大限に生かした設計が施されています。
Delkin Devices社は長年、高機能かつ幅広い動作温度に対応可能な産業用・工業用CFカード の大容量化と高速化に注力してきました。 CFカードは、PATA (パラレルATA)インターフェイスをベースにしており、堅牢性、小型フラットフォーム、導入の容易さから1994年に導入されて以来、産業用・工業用アプリケーションでは幅広く採用されるようになりました。
産業用・工業用CFカードは、産業用・工業用アプリケーションにおいては、OSのロードを伴うようなブートドライブとして、または重要なデータのロギング保存を目的としたデータストレージとして様々な用途で使用されます。 すべて、高耐久性のSLCシングルレベルセルNANDフラッシュを採用しています。すべてのシリーズの製品は、フラッシュ、ファームウェア、コントローラがすべてBOM(部品表)によって管理されており、部品番号の変更なしに変更されないことが保証されます。 また、Delkin Devices社 産業用・工業用CFカードはカスタムラベル、デバイスのシリアライゼーション、コンフォーマルコーティングの有無、ホストアプリケーションごとの特別なショック・振動テスト項目の追加、厳しい環境条件に対応するための機械的な適合作業などの様々な条件にてカスタマイズが可能です。
Delkin Devices社 産業用・工業用CFカードは軍事、航空宇宙産業で要求される極限の環境条件での使用に耐えうる耐久性を併せ持ちます。 産業用・工業用CFカード (コンパクトフラッシュ)の標準仕様では動作温度範囲は-40〜85℃、さらには耐衝撃、耐振動についてもMIL規格に準拠しています。 特許技術のTektaコンフォーマルコーティング技術により、火山ガスや電子機器に影響を及ぼすような雰囲気ガスの中でも産業用・工業用CFカードは確実にデータを記録・保持します。Delkin Devices, Inc. は「CFA CompactFlash Association」の主要メンバーであり、CFカードの設計・製造はすべて米国カリフォルニア州のPowayの自社工場にて行っています。
- 産業用CF仕様一覧
| | |
---|
仕様項目 | C600 series | |
容量 | 128MB - 64GB | |
フラッシュ | SLC Nand | |
UDMA Mode | UDMA 0 – 6 | |
Sustained Read | up to 65MB/s | |
Sustained Write | up to 50MB/s | |
動作温度範囲 | -40℃ to +85℃ | |
MTBF | >2 Million | |
SMART | Yes | |
個別案件のお見積もりのご依頼や納期について確認などはお問い合わせください。
産業用・工業用CF(コンパクトフラッシュ)カード 製品一覧
| | | | | | |
---|
C600 | 容量 | 型名 | 品名 | Type | 特記 | 価格(税別) |
| 128MB | CE12TQPF3-XX000-D | 128MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 3,780 |
| 128MB | CE12TQPF3-FD000-D | 128MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed RoHS | SLC | | 3,780 |
| 128MB | CE12TQPF3-F1000-D | 128MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 3,780 |
| 128MB | CE12TQPF3-X1000-D | 128MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable Drive | SLC | | 3,780 |
| 256MB | CE25TQNF3-FD000-D | 256MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed RoHS | SLC | | 4,440 |
| 256MB | CE25TQNF3-F1000-D | 256MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 4,440 |
| 256MB | CE25TQNF3-XX000-D | 256MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 4,440 |
| 256MB | CE25TQNF3-X1000-D | 256MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable Drive | SLC | | 4,440 |
| 512MB | CE51TFLHK-FD000-D | 512MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed RoHS | SLC | | 4,988 |
| 512MB | CE51TQMF3-F1000-D | 512MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 4,988 |
| 512MB | CE51TQMF3-X1000-D | 512MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable RoHS | SLC | | 4,988 |
| 512MB | CE51TQMF3-XX000-D | 512MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS | SLC | | 4,988 |
| 512MB | CE51TQMF3-XX050-D | 512MB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS Tekta coating | SLC | Tekta | |
| 1GB | CE0GTQHF3-FD000-D | 1GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed RoHS | SLC | | 5,680 |
| 1GB | CE0GTQHF3-X1000-D | 1GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable Drive | SLC | | 5,680 |
| 1GB | CE0GTQHF3-XX000-D | 1GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS | SLC | | 5,680 |
| 1GB | CE0GTQHF3-XX050-D | 1GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS Tekta coating | SLC | Tekta | |
| 2GB | CE02TQSF3-FD000-D | 2GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed RoHS | SLC | | 7,952 |
| 2GB | CE02TQSF3-F1000-D | 2GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 7,952 |
| 2GB | CE02TQSF3-X1000-D | 2GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable RoHS | SLC | | 7,952 |
| 2GB | CE02TQSF3-XX000-D | 2GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS | SLC | | 7,952 |
| 2GB | CE02TQSF3-XX050-D | 2GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS Tekta coating | SLC | Tekta | |
| 4GB | CE04TQSF3-FD000-D | 4GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 12,887 |
| 4GB | CE04TQSF3-X1000-D | 4GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Removable RoHS | SLC | | 12,887 |
| 4GB | CE04TQSF3-XX000-D | 4GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 12,887 |
| 4GB | CE04TQSF3-XX050-D | 4GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable RoHS Tekta coating | SLC | Tekta | |
| 8GB | CE08TQJGS-FD000-D | 8GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 21,840 |
| 8GB | CE08TQJGS-F2000-D | 8GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON/UDMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 21,840 |
| 8GB | CE08TQJGS-F1000-D | 8GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 21,840 |
| 8GB | CE08TQJGS-XX000-D | 8GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 21,840 |
| 16GB | CE16TQJGS-FD000-D | 16GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 33,350 |
| 16GB | CE16TQJGS-F1000-D | 16GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 33,350 |
| 16GB | CE16TQJGS-XX000-D | 16GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 33,350 |
| 32GB | CE32TNKGS-FD000-D | 32GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 59,800 |
| 32GB | CE32TNKGS-F1000-D | 32GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 59,800 |
| 32GB | CE32TNKGS-XX000-D | 32GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 59,800 |
| 64GB | CE64TNJGS-FD000-D | 64GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 97,800 |
| 64GB | CE64TNJGS-F1000-D | 64GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-OFF Fixed Drive | SLC | | 97,800 |
| 64GB | CE64TNJGS-XX000-D | 64GB CF (SLC) Industrial Ext Temp DMA-ON Removable Drive | SLC | | 97,800 |
| | | | | | |
---|
C500 | 容量 | 型名 | 品名 | Type | 特記 | 価格(税別) |
| 64GB | CE64MGMCB-FD000-D | 64GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-ON | SLC | | 113,423 |
| 32GB | CE32MGGCB-FD000-D | 32GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-ON | SLC | | 62,088 |
| 16GB | CE16TGPCB-FD000-D | 16GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-ON | SLC | | 26,268 |
| 8GB | CE08TLQCB-F1000-D | 8GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-OFF | SLC | | 26,960 |
| 8GB | CE08TLQCB-X1000-D | 8GB CF SLC, Industrial Temp, Removable, DMA-OFF | SLC | | 26,960 |
| 8GB | CE08TLQCB-XX000-D | 8GB CF SLC, Industrial Temp, Removable, DMA-ON | SLC | | 17,760 |
| 8GB | CE08TLQCB-FD000-D | 8GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-ON | SLC | | 17,760 |
| 4GB | CE04TMCCB-XX000-D | 4GB CF SLC, Industrial Temp, Removable, DMA-ON | SLC | | 11,784 |
| 4GB | CE04TMCCB-FD000-D | 4GB CF SLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA-ON | SLC | | 11,784 |
| | | | | | |
---|
C670 | 容量 | 型名 | 品名 | Type | 特記 | 価格(税別) |
| 128GB | CE1HMHZVV-FD000-D | 128GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 263,460 |
| 64GB | CE64MGMYR-FD000-D | 64GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 113,424 |
| 32GB | CE32MGGYR-FD000-D | 32GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 62,064 |
| 32GB | CE32MGGAJ-FD000-D | 32GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 62,100 |
| 16GB | CE16TGPVR-FD000-D | 16GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 27,311 |
| 8GB | CE08TLQVR-XX000-D | 8GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Removable Drive | SLC | | 18,948 |
| 8GB | CE08TLQVR-FD000-D | 8GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 18,948 |
| 4GB | CE04TMCVR-XX000-D | 4GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Removable Drive | SLC | | 13,128 |
| 4GB | CE04TMCVR-FD000-D | 4GB High Performance CF (SLC) Industrial DMA-ON Fixed Drive | SLC | | 13,128 |
| 64GB | CE64NKOYR-FD000-D | 64GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA&UDMA-ON | MLC | | 24,560 |
| 32GB | CE32NKBYR-FD000-D | 32GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA&UDMA-ON | MLC | | 12,360 |
| 16GB | CE16NGTYR-FD000-D | 16GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA&UDMA-ON | MLC | | 9,012 |
| 8GB | CE08NHUYR-XX000-D | 8GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Removable, DMA&UDMA-ON | MLC | | 7,212 |
| 8GB | CE08NHUYR-FD000-D | 8GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA&UDMA-ON | MLC | | 7,212 |
Is this 固定ページ useful?
Useful
Useless
2 of 2 people say this 固定ページ is useful.